Магнитострикционные датчики обеспечивают бесконтактное и безызносное измерение расстояния. Корпус данного датчика перемещения содержит измерительный элемент (волновод), который в сочетании с расположенным снаружи, свободно подвижным магнитом, может очень точно отражать перемещения. Датчик данного класса успешно используются уже много лет в автоматике, измерении уровня заполнения и в гидроцилиндрах при давлениях до 350 бар.
Вы можете воспользоваться помощью при подборе магнитострикционных датчиков, которая облегчит ваш выбор подходящей системы. Типичные применения собраны в кратком виде на странице магнитострикционных датчиков. Работа всех магнитострикционных датчиков перемещения WayCon основана на явлении магнитострикции.
| Измерительный диапазон | 50 - 2500 мм |
|---|---|
| Разрешение макс. | 2 мкм |
| Исполнение | Положение и скорость |
| Линейность макс. | ±0.01 % |
| Скорость перестановки | <10 м/с |
| Выход | 0...10 B, 4...20 мA, SSI |
| Рабочее напряжение | 24 VDC ±20 % |
| Класс защиты | IP67 |
| Рабочая температура | -30..+75 °C (+90 °C SSI) |
| магнит | Подвижный магнит, Свободный магнит |
| Скачать | Спецификация MAB | CAD-файлы | Руководство пользователя |
| Измерительный диапазон | 50 - 1500 мм |
|---|---|
| Разрешение макс. | ограничен выходным шумом электроники |
| Линейность макс. | ±0,04 % (по крайней мере ±0,09 мм) |
| Скорость перестановки | <10 м/с |
| Выход | 0,1...10,1 B, 4...20 мA |
| Рабочее напряжение | 24 VDC ±20 % |
| Класс защиты | IP65 |
| Рабочая температура | -20...+75 °C |
| магнит | Подвижный магнит, Свободный магнит |
| Скачать |
| Измерительный диапазон | 50 - 2500 мм |
|---|---|
| Разрешение макс. | 2 мкм |
| Исполнение | Положение |
| Линейность макс. | ±0,02 % |
| Скорость перестановки | <10 м/с |
| Аналоговый выход | 0...10 B, 4...20 мA |
| Цифровой выFход | SSI |
| Рабочее напряжение | 24 VDC ±20 % |
| Класс защиты | IP67 / До 350 бар |
| Рабочая температура | -30...+75 °C (-30...+90 °C SSI) |
| магнит | Пловец, открытое кольцо, закрытое кольцо |
| Скачать |
| Измерительный диапазон | 50 - 2500 мм |
|---|---|
| Разрешение макс. | 10 мкм |
| Линейность макс. | ±0.02 % |
| Скорость перестановки | <10 м/с |
| Аналоговый выход | 0,1...10,1 B, 0,1...5,1 B, 4...20 мA |
| Рабочее напряжение | 24 VDC ±20 %, (12 VDC для выход, 0,1...5,1 VDC) |
| Класс защиты | IP67 |
| Диапазон температуры | -30..+90 °C |
| Рабочее давление | До 350 бар |
| магнит | открытое кольцо, закрытое кольцо |
| Скачать |